GW式无堵塞管道排污泵
GW式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

产品概述:
GW型无堵塞潜水排污泵,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独**果。
该系列排污泵是水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品。采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
 
产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
 
安装与使用:
1.**先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。能将泵底脚螺丝装上。
 
检查与维修:
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。
 
常见故障原因:
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
 
 型号意义:

 

 

GW管道无堵塞排污泵型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
GW25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45
GW32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 49
GW40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54
GW40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54
GW50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51
GW50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52
GW50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53
GW50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54
GW50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55
GW50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55
GW50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55
GW50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58
GW65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50
GW65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57
GW65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61
GW65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
GW65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45
GW65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65
GW80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67
GW80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59
GW80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70
GW80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61
GW80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63
GW100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65
GW100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65
GW100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
GW100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65
GW100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70
GW100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65
GW100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68
GW125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72
GW125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75
GW150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76
GW150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69
GW150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72
GW150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78
GW150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78
GW150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78
GW150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73
GW200-300-7-11 200 300 7 980 11 66
GW200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64
GW200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73
GW200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75
GW200-400-13-30 200 400 13 1450 30 76
GW200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76
GW200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71
GW200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71
GW200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74
GW250-600-9-30 250 600 9 980 30 78
GW250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76
GW250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73
GW250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73
GW250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71
GW300-800-12-45 300 800 12 980 45 74
GW300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66
GW300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73
GW300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73
GW300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75
GW300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76
GW300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
GW300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73
GW350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87
GW350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85
GW350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84
GW350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
GW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83
GW400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86
GW400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84
GW400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83
GW400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
GW400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84
GW400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86
GW400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82
GW500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85
GW500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
GW500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
GW500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85
 

 



下一个产品:没有
上一个产品:N型泥浆泵

2021 太阳娱乐娱城官网8722主页版权所有 蜀ICP备15008313号-1
XML 地图